SMEs เริ่มต้นเป็นนักธุรกิจปฏิบัติอย่างไรทำได้อย่างเจ๋ง 7 SMEs?
การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การบริหาร การเงิน ในธุรกิจให้มี
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2564 เดือน มกราคม – เดือน สิงหาคมเงินสมทบประกันสังคม
ประจำงวด | อัตราเงินสมทบ (%) | เงินสมทบสูงสุดไม่เกิน (บาท) | ||
นายจ้าง | ลูกจ้าง | นายจ้าง | ลูกจ้าง | |
มกราคม | 3% | 3% | 450 บาท | 450 บาท |
กุมภาพันธ์ | 3% | 0.5% | 450 บาท | 75 บาท |
มีนาคม | 3% | 0.5% | 450 บาท | 75 บาท |
เมษายน | 5% | 5% | 750 บาท | 750 บาท |
พฤษภาคม | 5% | 5% | 750 บาท | 750 บาท |
มิถุนายน | 2.5% | 2.5% | 375 บาท | 375 บาท |
กรกฏาคม | 2.5% | 2.5% | 375 บาท | 375 บาท |
สิงหาคม | 2.5% | 2.5% | 375 บาท | 375 บาท |
กันยายน เป็นต้นไป | 5% | 5% | 750 บาท | 750 บาท |
1.อัตราอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี2564 เดือน มกราคม
2.อัตราอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี2564 เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม
3.อัตราอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี2564 เดือน เมายน – พฤษภาคม
4.อัตราอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี2564 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
ประจำงวด | เงินสมทบ |
---|---|
มกราคม | 248 บาท |
กุมภาพันธ์ | 38 บาท |
มีนาคม | 38 บาท |
เมษายน | 432 บาท |
พฤษภาคม | 432 บาท |
มิถุนายน | 216 บาท |
กรกฎาคม | 216 บาท |
สิงหาคม | 216 บาท |
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงาน หรือลาออก ไม่เกิน 6 เดือน และเคยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ยังอยากได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ รัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ เหลือเดือนละ 4.5% จากเดิม 9% (ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม) โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน
ตัวอย่าง เช่น
เงินเดือน 4,800 บาท (เงินเดือน) x 4.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 216 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่น อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย
การจ่ายเงินสมทบในอัตราปกติ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีประการให้ทำการปรับลดอัตราเงินสมทบลง เหลือร้อยละ 60 % เป็นเวลา 6เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนตามมาตร40 ในสถานการ์ณโรคระบาดโควิด-19 โดยการเงินส่งทบมีดังนี้
ส่วนร่างกฎกระทรวงจะทำให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลดลงเหลือร้อยละ 60 ในทั้งสามประเภทเช่นเดียวกัน
อัตราการส่งเงินสททบของผู้ประกันตนมาตรา 40 เดิม
ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองเมื่อ | ทางเลือกที่1จ่าย 70 บาท /เดือน | ทางเลือกที่2จ่าย 100 บาท /เดือน | ทางเลือกที่3จ่าย 300 บาท /เดือน |
1.กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนขาดรายได้ | |||
-ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1วันขึ้นไป | วันละ 300 บาท | วันละ 300 บาท | วันละ 300 บาท |
-ผู้ป่วยนอก(ไม่นอนโรงพยาบาล)ใบรับรองแพทย์ให้หยุด 3 วันขึ้นไป | วันละ 200 บาท | วันละ 200 บาท | วันละ 200 บาท |
-เงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกัน | ไม่เกิน 30วัน/ปี | ไม่เกิน 30วัน/ปี | ไม่เกิน 90วัน/ปี |
-ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) หยุดไม่เกิน 3วัน(ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง) | วันละ 50 บาท | วันละ 50 บาท | ไม่คุ้มครอง |
2.กรณีทุพพลภาพ รับค่าทดแทนขาดรายได้ | |||
-ได้รับค่าทดแทนรายเดือน(ขึ้นกับระยะเวลาส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน) | 500 – 1,000บาท | 500 – 1,000บาท | 500 – 1,000บาท |
-ได้รับค่าทดแทนเป็นระยะเวลา | เป็นเวลา 15 ปี | เป็นเวลา 15 ปี | ตลอดชีวิต |
-เสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพ ได้รับค่าทำศพ | 20,000 บาท | 20,000 บาท | 40,000 บาท |
3.กรณีเสียชีวิตได้เงินค่าทำศพ | |||
-ผู้จัดการศพ ได้รับค่าทำศพ | 20,000 บาท | 20,000 บาท | 40,000 บาท |
-จ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม | รับเพิ่ม 3,000บาท | รับเพิ่ม 3,000บาท | ไม่คุ้มครอง |
4.กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล | |||
-สะสมเงินบำเหน็จชราภาพ(เงินออม)จากเงินสมทบ เดือนละ(ได้รับเงินเมื่ออายุครบ 60ปี และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน) | ไม่คุ้มครอง | 50 บาท | 150 บาท |
-จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนรับเงินเพิ่ม | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | รับเพิ่ม 10,000 บาท |
-ผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละ | ไม่คุ้มครอง | ออมเพิ่มได้1,000 บาท | ออมเพิ่มได้1,000 บาท |
5.กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน | |||
-ได้รับเงินวงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์(จ่ายเงินสมทบ 24 ใน 36 เดือน) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | คนละ 200 บาท(คราวละไม่เกิน 2 คน) |
อัตราการส่งเงินสททบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ปรับลด 60 % เป็นเวลา 6 เดือน
ประเภทการส่งเงินสมทบ | อัตราสมทบใหม่ | อัตราเงินสมทบเดิม |
---|---|---|
ทางเลือกที่ 1 ได้ประโยชน์ 3 กรณี | 42 บาท/เดือน | 70 บาท/เดือน |
ทางเลือกที่ 2 ได้ประโยชน์ 4 กรณี | 60 บาท/เดือน | 100 บาท/เดือน |
ทางเลือกที่ 4 ได้ประโยชน์ 5 กรณี | 180 บาท/เดือน | 300 บาท/เดือน |
รัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมลดลงเหลือร้อยละ 60 ในทั้งสามประเภทเช่นเดียวกันดังนี้
ประเภทการส่งเงินสมทบ | อัตราสมทบใหม่ | อัตราเงินสมทบเดิม |
---|---|---|
กรณีเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 1 | 30 บาท/เดือน | 21 บาท/เดือน |
กรณีเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 2 | 50 บาท/เดือน | 30 บาท/เดือน |
กรณีเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามทางเลือกที่ 3 | 150 บาท/เดือน | 90 บาท/เดือน |